Balance XSR104
ข้อมูลจำเพาะ - Balance XSR104
พิกัดน้ำหนักสูงสุด | 120 g |
ค่าอ่านละเอียด | 0.1 mg |
ความสามารถในการทำซ้ำ, ทั่วไป | 0.04 mg |
น้ำหนักขั้นต่ำ (USP, 0.1%, ทั่วไป) | 82 mg |
ระยะเวลาที่น้ำหนักนิ่ง | 1.5 s |
การปรับค่า | ภายใน (อัตโนมัติ/FACT) |
อินเตอร์เฟซ | USB-B (ไปยังอุปกรณ์); RS232 (ในเครื่อง/ตัวเลือก); USB-A (ไปยังอุปกรณ์); Bluetooth (ตัวเลือก); Ethernet (LAN) |
การจัดการผู้ใช้ | การป้องกันด้วยรหัสผ่าน |
ขนาดจานชั่งน้ำหนัก (คxค) | 78 mm x 73 mm |
Repeatability | 0.07 mg |
ภาวะเชิงเส้น ± | 0.2 mg |
ขนาด (คxคxค) | 292 mm x 195 mm x 482 mm |
ตัวเลือกเอกสาร | การพิมพ์; เอกสารอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน; จัดทำเอกสารอัตโนมัติ (ตามมาตรฐาน 21 CFR Part 11) |
ตัวเลือกการปฏิบัติตามข้อกำหนด | ความสมบูรณ์ของข้อมูล; ประวัติบันทึก (ตามมาตรฐาน 21 CFR Part 11); การป้องกันการเข้าถึงโดยรหัสผ่าน; ประวัติบันทึก (เมตาดาต้าพื้นฐาน) |
รับประกันความสามารถในการทำซ้ำได้ | 0.07 mg |
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องชั่ง | XSR |
ประเภทเครื่องชั่ง | เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ |
กลุ่ม | Excellence |
การชั่งน้ำหนักตามข้อกำหนด 21 CFR ส่วนที่ 11 |
ใช่ |
ทางเลือกที่เป็นระบบอัตโนมัติ | ลำดับงานอัตโนมัติ |